通知及公告
2012年中层干部述职测评顺序
2012年中层干部述职测评顺序 | ||||||||
总序号 | 科室 | 姓名 | 29日下午序号 | 29日下午 | 30日上午序号 | 30日上午 | 30日下午序号 | 30日下午 |
1 | 妇产科 | 马彦彦 | 1 | 2:00开始 | ||||
2 | 妇产科 | 应玉华 | 2 | |||||
3 | 神外3 | 王世杰 | 3 | |||||
4 | 骨科 | 杨华清 | 4 | |||||
5 | 神外1 | 崔志强 | 5 | 3:00 | ||||
6 | 财务处 | 陈岩 | 6 | |||||
7 | 采购中心 | 申卫 | 7 | |||||
8 | 医工 | 魏继航 | 8 | |||||
9 | 精神科 | 刘破资 | 9 | 4:00 | ||||
10 | 体检中心 | 张建华 | 10 | |||||
11 | 口腔科 | 马永刚 | 11 | |||||
12 | 医务处 | 刘海生 | 12 | |||||
13 | 内1 | 徐迪世 | 1 | 8:00开始 | ||||
14 | 内3 | 焦玲 | 2 | |||||
15 | 急诊 | 荆华 | 3 | |||||
16 | 内科 | 冯璞 | 4 | |||||
17 | 部门诊部 | 张孝斌 | 5 | 9:00 | ||||
18 | 神外2 | 陈国强 | 6 | |||||
19 | 神外5 | 周文静 | 7 | |||||
20 | 妇产科 | 王艳琴 | 8 | |||||
21 | 泌尿 | 张成才 | 9 | 10:00 | ||||
22 | 普外 | 田学军 | 10 | |||||
23 | 手外科 | 纪柳 | 11 | |||||
24 | 感染保健 | 王建斌 | 12 | |||||
25 | 麻醉 | 范婷 | 13 | 11:00 | ||||
26 | 儿科 | 易维芬 | 14 | |||||
27 | 超声 | 盛林 | 15 | |||||
28 | 行政办公室 | 萧凯 | 16 | |||||
29 | 内2 | 耿同超 | 1 | 1:30开始 | ||||
30 | 检验科 | 郑永刚 | 2 | |||||
31 | 药剂科 | 李庆辉 | 3 | 2:00 | ||||
32 | 放射科 | 杨姝杰 | 4 | |||||
33 | 护理部 | 王华枝 | 5 | |||||
34 | 发展办 | 杜洪涛 | 6 | |||||
35 | 人事处 | 王小平 | 7 | 3:00 | ||||
36 | 医保办 | 周晓宏 | 8 | |||||
37 | 院办 | 于殿文 | 9 | |||||
38 | 党群部 | 王斐 | 10 | |||||
39 | 离退办 | 郑红霜 | 11 | 4:00 | ||||
40 | 科教办 | 敖强 | 12 | |||||
41 | 安建雄 | 疼痛 | 13 |
上一篇: 关于专业技术系列申报中初级职务的通知
下一篇: 三级医院评审标准实施细则2011年版